いの町売土地949.5万
2019年02月04日
| 価格 | 9,495,000円 | ||
| 所在地 | いの町正雲寺 | ||
| 交通 | いの小学校前150m | ||
| 築年月 | 新築 / 中古 | 土地 | |
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 部屋 / 区画番号 | 総戸 / 区画数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡 / 入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 149.47㎡(45.21坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北 |
| 接道方向 | 接道間口 | 6.6m | |
| 接道種別 | 公道 | 接道幅員 | |
| 位置指定道路 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | セットバック必要 | ||
| 物件番号 | |||


