いの町枝川 売土地 1080万円
2023年11月15日
価格 | 1080万円 | ||
所在地 | 吾川郡いの町枝川 | ||
交通 | |||
築年月 | 新築 / 中古 | 土地 | |
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
部屋 / 区画番号 | 総戸 / 区画数 | ||
建物構造 | |||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡 / 入居時期 | 現況 | 古家有 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 165.30㎡(50.00坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向 | 接道間口 | ||
接道種別 | 接道幅員 | ||
位置指定道路 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件付 | ||
物件番号 | |||
古家有・解体して引き渡しします。 |